品牌 | 三井化学 |
货号 | DF110 DF610 DF640 |
用途 | 透明 热封性 吹塑 薄膜 复合改性 |
牌号 | DF110 DF610 DF640 |
型号 | DF110 DF610 DF640 |
品名 | POE |
外形尺寸 | 25Kg |
生产企业 | 三井化学 |
是否进口 | 是 |
TAFMER™特性与优点
抗冲击性、轻型化、透明性、柔软性、相容性、低温密封性、易剥离性、热收缩性、清洁性。
汽车配件(保险杠、仪表盘等)
包装材料(低温加热密封薄膜、易剥离薄膜等)
体育用品(运动鞋的中底等)
电线和电缆(盖层材料等)
食品包材
高性能包装袋
薄膜和座垫
生活和家庭用品等材料
其他(医疗保健)
应用 | 职能 | 流程 | 主要改进性能 | 系列 | 技术资料 |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 聚丙烯改性 | 注射 | 抗冲击性 | DF | |
打包 | PE改性 | 吹 | 热封性、透明性 | A | |
挤出涂层 | PP粘合 | A | |||
吹制、铸造 | 附着力、透明度、伸长率 | A | |||
聚丙烯改性 | 投掷 | 易剥离特性 | A | ||
投掷 | 抗冲击、热封性能 | A | |||
线缆 | EVA改性 | 线材涂层 | 柔韧性、伸长率、抗划伤性 | DF,M | |
鞋 | EVA改性 |
压缩 注射 |
减轻重量,压缩形变 | DF |
|