品牌 | 日本帝人Panlite® |
用途 | 电气/电子应用领域、电气元件、工业应用 |
牌号 | B-4110R B-4115R B-7120R BS-8120R |
品名 | PC |
外形尺寸 | 25/Kg |
生产企业 | 日本帝人 |
是否进口 | 是 |
聚碳酸酯(PC)树脂"Panlite®概要、特点
Panlite®”是帝人在日本商业化聚碳酸酯树脂。此后,我们不断提高“Panlite®”的品质并探索其新的应用,并取得了众多的成果。现在“Panlite®”已被公认为工程塑料的代表树脂之一。 “Panlite®”具有耐冲击性、耐热性、尺寸稳定性、电气特性、透明性和卫生性等许多优异特性。被应用在电气电子、OA、汽车、医疗、照明等多个领域。我们将继续不懈地研究和开发以满足未来的需求。
PC应用于汽车工业和电子、电器,工业机械零件、光盘、包装、计算机等办公室设备、医疗及保健、薄膜、休闲和防护器材等。
PC层压板广泛用于银行、使馆、拘留所和公共场所的防护窗,用于飞机舱罩,照明设备、工业安全档板和防弹玻璃。
PC板可做各种标牌,如汽油泵表盘、汽车仪表板、货栈及露天商业标牌、点式滑动指示器。
PC树脂用于汽车照明系统,仪表盘系统和内装饰系统,用作前灯罩,带加强筋汽车前后档板,反光镜框,门框套、操作杆护套、阻流板。
PC可用作接线盒、插座、插头及套管、垫片、电视转换装置,电话线路支架下通讯电缆的连接件,电闸盒、电话总机、配电盘元件,继电器外壳。
PC可做低载荷零件,用于家用电器马达、真空吸尘器,洗头器、咖啡机、烤面包机、动力工具的手柄,各种齿轮、蜗轮、轴套、导规、冰箱内搁架。
PC是光盘储存介质理想的材料。PC瓶(容器)透明、重量轻、抗冲性好,耐一定的高温和腐蚀溶液洗涤,作为可回收利用瓶(容器)。
PC可做头盔和安全帽,防护面罩,墨镜和运动护眼罩。
PC薄膜广泛用于印刷图表,医药包装,膜式换向器。
聚碳酸酯的应用开发是向高复合、高功能、专用化、系列化方向发展,已推出了光盘、汽车、办公设备、箱体、包装、医药、照明、薄膜等多种产品各自专用的品级牌号。
|
牌号 | 通用符号 | 填料/增强材料 | 特性 | 用途 | 熔融体积流量(MVR) (cm3/10min) |
---|---|---|---|---|---|---|
AD-5503 | PC | 超低粘度 | 光学应用; 镜头 | 54(300°C/1.2 kg) | ||
B-4110R | PC | 碳纤维增强材料, 10% | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用 | ||
B-4115R | PC | 碳纤维增强材料, 15% | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用 | ||
B-4120R | PC | 碳纤维增强材料, 20% | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用 | ||
B-4130R | PC | 碳纤维增强材料, 30% | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用 | ||
B-4330R | PC | 玻璃、碳纤维增强材料 | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用 | ||
B-4730R | PC | 玻璃、碳纤维增强材料 | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用 | ||
B-7110R | PC | 碳纤维增强材料, 10% | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用 | ||
B-7115R | PC | 碳纤维增强材料, 15% | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用 | ||
B-7120R | PC | 碳纤维增强材料, 20% | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用 | ||
B-7330R | PC | 玻璃、碳纤维增强材料 | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用 | ||
B-7730R | PC | 玻璃、碳纤维增强材料 | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用 | ||
BE-4115 | PC | 碳纤维增强材料, 15% | 高刚性; 抗蠕变特性; 耐磨损性,良好 | 工业应用 | ||
BH-8120R | PC | 碳纤维增强材料, 20% | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用 | ||
BN-4240RI | PC | 玻璃、碳纤维增强材料 | 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | 工业应用 | ||
BN-5520R | PC | 玻璃、碳纤维增强材料 | 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | 工业应用 | ||
BN-8110R | PC | 碳纤维增强材料, 10% | 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | 电气元件; 工业应用 | ||
BN-8120R | PC | 碳纤维增强材料, 20% | 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | 电气元件; 工业应用 | ||
BS-8110R | PC | 碳纤维增强材料, 10% | 高刚性; 抗蠕变特性; 耐磨损性,良好 | 工业应用 | ||
BS-8120R | PC | 碳纤维增强材料, 20% | 高刚性; 抗蠕变特性; 耐磨损性,良好 |
工业应 用 |